Shopping security
Gekochter Traubenmost**, Weinessig**. **aus biologisch-dynamischem Anbau (Demeter). 6% Säure..
Mit mineralischen Filterhilfsmitteln geklärt.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 169 kcal | 100 ml | ||
| Energie | 835 kJ | 100 ml | ||
| Fett | 0 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 44 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0.3 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml |
Vegan.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 20 - Aug 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order