Shopping security
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 21,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,250 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 7 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 8 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Nein |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | 18 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 499,1 x 380,2 x 175,8 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbern |
| Gewicht: | 3,69 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 23 - Aug 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order