Shopping security
Spirulina platensis Pulver 175 g, Vegalife, bio
Bio Nahrungsergänzungsmittel
100 % Bio Spirulina platensis Pulver China.
Smoothies, Wasser, Säfte, Dips und Salatsaucen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1409 kJ | 100 g | ||
| Energie | 332 kcal | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Magnesium | 259 mg | 100 g | ||
| Chrom | 22 µg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.7 mg | 100 g | ||
| Salz | 3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6.4 g | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.3 mg | 100 g | ||
| Eisen | 53.2 mg | 100 g | ||
| Eiweiss | 65.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.8 g | 100 g | ||
| Fett | 0.8 g | 100 g |
kühl, trocken und vor Licht geschützt
Die empfohlene Tagesration ist nicht zu überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 25 - Aug 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order