Shopping security
SAMSUNG Galaxy S25 6,2" Android 15 512 GB 4000 mAh Blau SM-931B/DS
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 15,8 cm (6,2 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Marketingname der Displaytechnologie | Dynamisches AMOLED 2X |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Displayglastyp | Gorilla-Glas |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hertz |
| Displayhelligkeit | 1500 cd/m² |
| Pixeldichte | 418 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Abgerundete Displayecken | ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Löwenmaul |
| Prozessormodell | 8 Elite |
| Prozessorfrequenz | 3,5 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,47 GHz |
| KI-Prozessorfamilie | Qualcomm |
| Lagerung | |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Benutzerspeicher | 219,8 GB |
| Kamera | |
| Typ der hinteren Kamera | Dreifachkamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 12 Megapixel |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Größe des Rückkamerasensors | 1/1.56" |
| Größe des zweiten Rückkamerasensors | 1/3.94" |
| Dritte Größe des Rückkamerasensors | 1/2.55" |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 10 Megapixel |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 12 Megapixel |
| Auflösung der vierten Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Blendenzahl der Rückkamera | 1.8 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.4 |
| Blendenzahl der dritten Rückkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Rückkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1 µm |
| Pixelgröße der zweiten Rückkamera | 1,4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückfahrkamera | 85° |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 36° |
| Dritter Sichtfeldwinkel der Rückkamera (FOV) | 120° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Größe des Frontkamerasensors | 1/3.2" |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 80° |
| Flash-Typ | LED |
| Auflösung der Videoaufnahme (max.) | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280 x 720 bei 30 fps, 1920 x 1080 bei 30 fps, 1920 x 1080 bei 60 fps, 3840 x 2160 bei 30 fps, 3840 x 2160 bei 60 fps |
| Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autofokus | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Bildstabilisatortyp | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Nacht-Modus | ja |
| Panorama | ja |
| Portraitmodus | ja |
| Zeitlupenmodus | ja |
| Zeitlupenrate | 240 fps bei Full HD, 120 fps bei Full HD, 120 fps bei Ultra-HD |
| Unterstützte Kamerabildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartenfähigkeit | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G Standard | LTE-TDD und LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ja |
| 2G-Standards | GSM |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| 2G-Bänder (primäre SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| 3G-Bänder werden unterstützt | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| 4G-Bänder werden unterstützt | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Unterstützte 5G-Bänder | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| 4G-Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | ja |
| MIMO | ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhöreranschluss | USB-Typ-C |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nein |
| Navigation | |
| Position der Position | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| BeiDou | ja |
| Galilei | ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | ja |
| Entwurf | |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Marine |
| Performance | |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Kabelloses Laden | ja |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Hörgerätekompatibilität | ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 15 |
| Benutzeroberfläche (UI) | Eine Benutzeroberfläche 7.0 |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 29 Stunden |
| Sensoren | |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Gyroskop | ja |
| Barometer | ja |
| Geomagnetischer Sensor | ja |
| Hallsensor | ja |
| Leistung | |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (min.) | 10 W. |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 25 W |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2236 Minuten |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | EIN |
| Reparaturfähigkeitsklasse | C |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Reparierbarkeitsindex | 8.5 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 162 g |
| Breite | 70,5 mm |
| Tiefe | 7,2 mm |
| Höhe | 146,9 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 160 mm |
| Pakettiefe | 90 mm |
| Pakethöhe | 30mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | |
| Kopf-SAR (EU) | 1,294 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,363 W/kg |
| Andere Eigenschaften | |
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Technische Details | |
| Begriff für Sicherheitsupdates | 31. Januar 2032 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 23 - Aug 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order