Shopping security
| Display | |
|---|---|
| Displaygrösse | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
| Displayauflösung | 3.200 x 1.440 Pixel / Quad HD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Flow AMOLED, Dolby Vision, Punch-Hole-Display |
| Pixeldichte | 526 ppi |
| Helligkeit | 4.000 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, optische Bildstabilisierung, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel |
| Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel |
| Kamera 3 | 2MP, Macro |
| Blitz | LED Blitz |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (24fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (960/240/120/60/30fps), HD (1920fps) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 16MP, Weitwinkel |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3,2 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 740 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer |
| Ortungsdienste | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | HyperOS |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSPA, HSDPA |
| lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Techniken | Pump-Express 3.0, Quick Charge 3 |
| Ladestrom Spezifikation | 120W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 28 - Sep 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order