Shopping security
ULTRASOL OXY® von Dr. Schumacher ist ein gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel. Es enthält pro 100 Gramm 7 Gramm Wasserstoffperoxid, 0,1 Gramm Peressigsäure und 0,1 Gramm Glykolsäure. Die Lösung auf oxidativer Basis eignet sich unverdünnt zur Wischdesinfektion.
Das Mittel hinterlässt keine toxischen oder umweltschädlichen Rückstände. Es verfügt über ein ausgezeichnetes Wirkspektrum. Die hohe Materialverträglichkeit erlaubt den Einsatz auf Edelstahl, Silikon, Nitrilkautschuk und verschiedenen Kunststoffen. ULTRASOL OXY® ist ideal für empfindliche Geräte wie Ultraschallsonden.
ULTRASOL OXY® ist ein vielseitiges Desinfektionsmittel für Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Es dient zur Flächendesinfektion und zur Reinigung von Medizinprodukten. Die gebrauchsfertige Lösung eignet sich für empfindliche Geräte und hinterlässt keine schädlichen Rückstände.
| Wirksamkeit | Norm | Belastung | 1 Min. | 5 Min. | 10 Min. | 15 Min. |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion | ||||||
| Bakterizid1, levurozid1 | VAH EN2 | Mit Mechanik, niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Tuberkulozid (M. terrae) | EN14348 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Mykobakterizid (M. terrae, M. avium) | EN 14348 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Sporizid gegen C. diff. | EN 17126 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Sporizid (B. subtilis, B. cereus) | EN 17126 | Niedrige Belastung | X | |||
| Sporizid (B. subtilis, B. cereus) | EN 17126 | Hohe Belastung | X | |||
| Fungizid (A. brasiliensis | EN 13624 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Viruzid | EN 14476 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Begrenzt viruzid PLUS | EN 14476 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Ergänzende Prüfungsergebnisse | ||||||
| Wirksam gegen Parvoviren | EN 16615 | Mit Mechanik, hohe Belastung | X | |||
| Wirksam gegen Polyomaviren | EN 14476 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Wirksam gegen Polioviren | EN 14476 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Wirksam gegen Noroviren (MNV) | EN 14476 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Wirksam gegen Noroviren (MNV) | EN 16615 | Mit Mechanik, hohe Belastung | X | |||
| Wirksam gegen Adenoviren | EN 14476 | Niedrige & hohe Belastung | X | |||
| Wirksam gegen Adenoviren | EN 16615 | Mit Mechanik, hohe Belastung | X | |||
1 Einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)
2 EN 13624, EN 13727, EN 16615 + 3. Durchgang, VAH Methode 8
| Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnungen und Produktinformationen lesen. | |
| BAuA-Nummer: N-110237 (PT2 und PT4*) | |
| *Produktarten der Hauptgruppe 1 Desinfektionsmittel | |
| PT 1 | Menschliche Hygiene |
| PT 2 | Desinfektions- & Algenbekämpfungsmittel, die nicht für die direkte Anwendung an Mensch und Tier bestimmt sind |
| PT 3 | Hygiene im Veterinärbereich |
| PT 4 | Lebensmittel- und Futtermittelbereich |
| PT 5 | Trinkwasser |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 18 - Aug 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order