Shopping security
| Generator | |
| Spannungsregelsystem | D-AVR |
| Typ | einphasig |
| Motor | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GX390T2 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV Benzinmotor mit um 25° geneigtem Zylinder in Gußeisen-Buchse mit horizontaler Kurbelwelle |
| Bohrung x Hub | 88,0 x 64,0 |
| Motorleistung | 8,7 kW / 11,7 PS bei 3000 U/Min |
| Motordrehzahl | 3000 U/min |
| Geräteleistung | 6,4 kW / 8,6 PS bei 3600 U/Min |
| Hubraum | 389 cm³ |
| Motorstart | Seilzug |
| Zündsystem | Transistor |
| Kraftstofftank | 24 Liter |
| Öltank | 1,1 Liter |
| Ölmangelschutz | ja |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja, Tankuhr |
| Ausstattung | |
| Antivibrationssystem | ja |
| Rahmen | ja, aus Stahl |
| Räder | optional erhältlich |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Ökoschaltung | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 68,1 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 57,1 cm |
| Gewicht | 79,5 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | EG4500CL GW 2T NH105 |
| EAN: | 3573390020257 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 22 - Aug 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order