Shopping security
Rundheizkörper für Electrolux- und Zanussi-Backöfen 2400W 230V
Der Heizwiderstand für Electrolux- und Zanussi-Backöfen 2400W 230V ist ein unverzichtbarer Ersatz, um Heizprobleme zu beheben und die optimale Leistung Ihres Geräts wiederherzustellen. Dieses kreisförmige Heizelement mit 2 Windungen ist darauf ausgelegt, eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten, besonders in Öfen mit Belüftungssystem.
Dieser Ersatz garantiert eine präzise Passform bei kompatiblen Modellen von Electrolux und Zanussi, erleichtert die Installation und sichert einen effizienten Betrieb ab dem ersten Gebrauch.
Mit einer Leistung von 2400W und einer Spannung von 230V sorgt er für schnelles und gleichmäßiges Erhitzen, ideal für professionelle Backergebnisse bei allen Arten von Rezepten.
Hergestellt aus Materialien mit hoher Wärmeresistenz ist er für intensive Nutzung und hohe Temperaturen ausgelegt und bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Wenn Sie Heizprobleme in Ihrem Ofen feststellen, könnte der Heizwiderstand beschädigt oder abgenutzt sein. Dies kann Temperaturmangel, ungleichmäßiges Garen oder längere Garzeiten verursachen. Der Austausch durch einen kompatiblen Ersatz ist die beste Lösung, um die Funktion des Geräts wiederherzustellen.
Zu den häufigsten Symptomen, die auf einen Wechsel des Rundheizkörpers hinweisen, gehören ein Ofen, der nicht richtig heizt, ein Ventilator ohne Wärme oder ungleichmäßige Backergebnisse.
Um die Kompatibilität des Ersatzteils sicherzustellen, wird empfohlen, das genaue Modell des Electrolux- oder Zanussi-Backofens zu überprüfen, das sich normalerweise auf dem Typenschild im inneren Rahmen beim Öffnen der Tür befindet.
Mit diesem austauschbaren Rundheizkörper können Sie die Kochleistung verbessern, die Leistung des Geräts wiederherstellen und die Lebensdauer einfach und kostengünstig verlängern.
Referenzen:
AEG : 8996619265730, 8996619268197, 8996619270276
ELECTROLUX . 3192085037, 3192085052, 3192085086, 3192085102, 3192085151, 3871425082, 3871425108
Länge: 213,5 mm Breite: 205 mm Flansch: 70x22 mm Lochabstand: 56 mm Abstand zwischen Steckern: 24 mm Steckerlänge: 50 mm
| 940313182 | E4403-7-M |
| 40016VH-WN 23T | E4403-7-W |
| 40036VI-WN 24T | E4431-5-A EU R08 |
| 40036VI-WN G07 | E4431-5-B |
| 40056VH-M+AF 71L | E4431-5-B EU R08 |
| 40106VE-WN 00U | E4431-5-M |
| 41016VH-WN 23T | E4431-5-M EU R08 |
| 41016VH-WN GO7 | E4431-5-W EU R08 |
| 41016VI-WN 24T | E44319-5-A NORDIC |
| 41016VI-WN R07 | E44319-5-M NORDIC |
| 41056VH-MN 23T | E44319-5-W NORDIC |
| 41056VH-MN 71L | E44319-7-M |
| 41056VI-MN 24T | E44319-7-W |
| 41056VI-MN 66L | E47410-5-M |
| 41056VI-MN GO7 | E47410-5-M R08 |
| 41136VE-WN 00U | E47440-6-M |
| 61016VI-AN 24T | E5701-5-A DE R08 |
| 61016VI-WN 24T | E5701-5-M |
| AOB63000K | E5701-5-M DE R08 |
| AOB63000K FR | E5701-5-M EL R08 |
| AOB63000W | E5701-5-M EU R08 |
| AOB63000W FR | E5701-7-M |
| AOB63000X | E5731-5-A EU R08 |
| AOB63000X FR | E5731-5-M EU R08 |
| AOC65441W | E57415-5-M DE R08 |
| AOC65441W FR | E57415-7-M |
| AOC65441X | E5741-5-A DE R08 |
| AOC65441X FR | E5741-5-M |
| AOC65441X FR AFIPRI | E5741-5-M DE R08 |
| AOC65441XK | E5741-5-M EL R08 |
| AOC65441XK FR | E5741-7-M |
| AOC68440A FR ENV0 | E57455-7-M |
| AOC68440K FR ENV0 | E5745-5-M |
| AOC68440MR | E5745-5-M EU(ML) |
| AOC68440MR FR ENV0 | E5745-7-M |
| AOC68440W FR ENV0 | E57465-5-M |
| AOC68440X | E57465-5-M DE |
| AOC68440X FR AFIPRI | E5746-5-A DE R08 |
| AOC68440X FR ENV0 | E5746-5-M |
| AOC68441X | E5746-5-M DE R08 |
| AOC68441X FR AFIPRI | E57475-5-M |
| AOC68441X FR ENV0 | E57475-5-M EU(ML) |
| AOC69441X | E59012-5-M |
| AOC69441X FR SMART | E59012-5-M DE R08 |
| B30503-5-D DE R08 | E59042-6-M DE |
| B30503-5-M DE R08 | E59412-5-M |
| B30503-5-W DE R08 | E59412-5-M DE R08 |
| B3050-5-M DE R08 | E59442-6-M DE |
| B3051-4-AL R05 | E59449-6-M |
| B3051-4-D DE R07 | E59466-5-M DE R08 |
| B3051-4-D R05 | E59469-5-M DE R08 |
| B3051-4-M DE | E8831-5-A DE R08 |
| B3051-4-M GR R07 | E8831-5-M |
| B3051-4-M R05 | E8831-5-M DE R08 |
| B3051-4-W DE R07 | E8831-7-M DE |
| B3051-4-W R05 | E8871-5-A DE R08 |
| B3051-5-M DE R08 | E8871-5-M |
| B3051-5-M EL R08 | E8871-5-M DE R08 |
| B3051-5-M EU R08 | E8871-7-M |
| B3051-5-M IT R08 | E8931-5-A EU R08 |
| B3051-5-W DE R08 | E8931-5-M |
| B30532-4 M DE R07 | E8931-5-M EU R08 |
| B30532-4-M R05 | E8931-7-M |
| B3150-4-M R07 IL | E9871-5-A DE R08 |
| B3150-5-M IL R08 | E9871-5-M |
| B31510-4-M DE | E9871-5-M DE R08 |
| B31510-4-M R05 | E9871-7-M |
| B31510-5-M | E9971-5-M EU R08 |
| B31510-5-M DE R08 | EBSL80A CN SMART |
| B3151-4-M R05 | EBSL80ACN |
| B3151-5-B | EBSL80ASP |
| B3151-5-B IT R08 | EE2000000M |
| B3151-5-M | EE2000020D |
| B3151-5-M DE R08 | EE2000020M |
| B3151-5-M IT R08 | EE2000020W |
| B3159-4-M R05 IL | EE3000010M |
| B3159-4-W R05 IL | EE3000020D |
| B33512-4 M DE | EE3000020M |
| B33512-4-M R05 | EE3000020W |
| B33512-5-M | EE3003010M |
| B33512-5-M DE R08 | EE3013020D |
| B33512-5-M EU(ML) | EE3013020M |
| B3351-4-D DE | EE3013020W |
| B3351-4-M DE | EE3013030M |
| B3351-4-W DE | EE3500020D |
| B3351-5-D DE R08 | EE3500020M |
| B3351-5-M | EE3500020W |
| B3351-5-M DE R08 | EE3503020D |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 28 - Sep 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order