Shopping security
HP 250G9 i5-1235U 15" 8GB 256GB W11P QWERTZ 6Q992ES#ABD
| beliebte Spezifikationen | |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1235U |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Gesamtspeicherkapazität | 256GB |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | QWERTZ |
| CPU und Motherboard | |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-1235U |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 10 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 1,3GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,4GHz |
| Arbeitsspeicher | |
| Speichertyp Speichertyp | DDR4 (SODIMM) |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 3.200MT/s |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 32GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
| Lagerung | |
| Speichertyp | Solid State Disk (Muster 2) |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 256GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 256GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 15,6" |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Vertikale Auflösung | 1080 px |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte Pixeldichte | 141ppi |
| Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
| Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen | keine |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | SVA |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Helligkeit Helligkeit | 250cd/m² |
| Grafikkarten | |
| Integrierte GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Verbindungen | |
| Video out | 1x HDMI |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 1.4 |
| Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) Typ-C |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| wireless-Verbindungen | |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Tastatur | |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerz |
| Sprache | Deutsche |
| Numerische Tastatur | ja |
| Batterie und Ladegerät | |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 41Wh |
| Netzadapter | 45W |
| Netzteilanschluss | DC-Stecker |
| Weitere Spezifikationen | |
| Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitsschiff (TPM / H1 / Titan C / Pluton) |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Anschluss, Kartenleser, Webcam |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Größe | |
| Länge | 242mm |
| Breite | 358mm |
| Dicke | 19,9mm |
| Gewicht und Farbe | |
| Gewicht | 1,74kg |
| Farbe | schwarz |
| weitere Informationen | |
| Produkt | HP 250G9 6Q992ES#ABD |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | HP |
| Serie | 250 G9 |
| EAN | 0197029376657 |
| SKU | 6Q992ES#ABD |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 25 - Aug 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order