Shopping security
Referenzstation für die kabellose Automower® Installation.
| Kapazität | |
| Flächenkapazität | 1.000 m² |
|---|---|
| Kabelart | Kabel (Kabellose Option als Zubehör) |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 30 % |
| Max. Laufzeit | 24 Std. |
| Suchsystem | 4-fach Suche |
| Leitkabel | 2 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 68 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 44 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzindex (IP-Code) | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 2 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 50 Min |
| Normale Ladezeit | 40 Min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen |
| Schnitthöhe, max | 55 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Jogwheel, Display und Status-LED:s/App |
| Informationsdisplay | Farbdisplay TFT 2,8 Zoll QVGA |
| Konnektivität | Bluetooth®, WLAN |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Software-Aktualisierung | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Nein |
| GeoZaun | Ja |
| Geheimzahl | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Nein |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 19 - Aug 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order