Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 pouch (23G).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 80 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 50mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 19g | 7% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 12g | |
| Added Sugars | 12g | 24% |
| Protein | 0g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| Vitamin C | 45mg | 50% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Organic Rice Syrup, Organic Cane Sugar, Organic Tapioca Syrup Solids, Organic Pear Juice Concentrate, Water, Pectin, Citric Acid, Sodium Citrate, Organic Natural Flavor, Ascorbic Acid (Vitamin C), Organic Sunflower Oil, Organic Color (Organic Black Carrot, Organic Black Currant Extracts), Organic Carnauba Wax. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order