Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Stick Pack (3.9 g).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | |
| Potassium | 370 mg | 8% |
| Niacin | 30 mg | 190% |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 250% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Citric Acid, Potassium Citrate, Natural Flavors, Cognizin Citicoline, Natural Caffeine (From Green Coffee Bean Extract), Sodium Citrate, Xanthan Gum, Silicon Dioxide, Sucralose, Acesulfame Potassium, N-acetyl-l-tyrosine, Calcium Silicate, Niacinamide, Turmeric Root Powder (Color), Vegetable Juice Powder (Color), Cyanocobalamin (Vitamin B12). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 30 - Aug 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order